Zelda: Tears of the Kingdom: tutte le posizioni e le mappe dei santuari

I santuari tornano in Zelda: Tears of the Kingdom e, proprio come in Breath of the Wild, ce ne sono dozzine da trovare in tutta la terra di Hyrule in questa enorme avventura sequel.

I santuari sono piccole arene simili a dungeon che mettono alla prova le tue capacità di risoluzione di enigmi e di combattimento. Trovare tutti i santuari in Tears of the Kingdom è una sfida significativa, soprattutto ora che puoi trovarli anche in cielo oltre che in superficie.

Di seguito troverai un elenco di tutti i santuari del gioco, ordinati per regione. Troverai anche le coordinate della mappa per aiutarti a localizzare con precisione ogni santuario. Consulta la nostra guida alle coordinate della mappa se hai bisogno di aiuto per decifrare le coordinate a 12 cifre. Puoi anche ottenere il sensore del santuario per dare una spinta alle tue abilità di caccia al santuario della luce, e abbiamo anche una guida su come ottenere il sensore del santuario.

Nota. Questa guida è un lavoro in corso e aggiungeremo santuari man mano che li scopriremo. Ricontrolla più tardi mentre continuiamo ad aggiornare le mappe.

Nota n.2: alcuni numeri ancora sono poco visibili ma verranno definiti a breve

Akkala Shrines

Akkala Sky

Natak Shrine (Akkala Highlands Sky) 3673, 1486, 1157

Akkala Surface

  1. Domizuin Shrine (Akkala Highlands) 3305, 1443, 0426
  2. Kamatukis Shrine (Deep Akkala) 3427, 3345, 0070
  3. Sinatanika Shrine (Akkala Highlands) 3842, 2299, 0048
  4. Jochi-iu Shrine (Deep Akkala) 4350, 2972, 0164
  5. Gemimik Shrine (Akkala Sea) 4521, 2126, 0001
  6. Rasitakiwak Shrine (Akkala Highlands) 4161, 1324, 0229

Central Hyrule Shrines

Central Hyrule Sky

  1. Taunhiy Shrine (Hyrule Ridge Sky) -2400, 0824, 0615
  2. Jinodok Shrine (Central Hyrule Sky) -1257, -1487, 1008
  3. Mayam Shrine (Great Hyrule Forest Sky) 0340, 2814, 1821

Central Hyrule Surface

Hyrule Field

  1. Teniten Shrine (Hyrule Field) -0075, 1115, 0021
  2. Kamizun Shrine (Hyrule Field) -0177, -1557, 0023
  3. Serutabomac Shrine (Hyrule Field – Hyrule Castle) -0180, 1170, 0280
  4. Kyononis Shrine (Hyrule Field) -0205, 0451, 0021
  5. Jiosin Shrine (Hyrule Field) -0240, -0370, 0027
  6. Mayachin Shrine (Hyrule Field) -0705, -0868, 0031
  7. Kyokugon Shrine (Hyrule Field) -0716, -1548, 0006
  8. Susuyai Shrine (Hyrule Field) -0785, -0434, 0018
  9. Ishodag Shrine (Hyrule Field) -0880, 0422, 0049
  10. Sinakawak Shrine (Hyrule Field) -1413, 0756, 0089
  11. Tsutsu-um Shrine (Hyrule Field) -1423, -1349, 0068
  12. Riogok Shrine (Hyrule Field) -1440, -1616, 0089
  13. Sepapa Shrine (Hyrule Field) 0222, 1097, 0026
  14. Yamiyo Shrine (Hyrule Field) 0342, 0481, 0029
  15. Tajikats Shrien (Hyrule Field) 0344, -1009, 0016
  16. Ren-iz Shrine (Hyrule Field) 0747, 0823, 0081
  17. Jojon Shrine (Hyrule Field) 1202, 0329, 0029

Hyrule Ridge

  1. Runakit Shrine (Hyrule Ridge) -2532, 1172, 0177
  2. Makurukis Shrine (Hyrule Ridge) -2847, 0629, 0233
  3. Taki-ihaban Shrine (Hyrule Ridge) 1830, 1194, 0147
  4. Sonapan Shrine (Hyrule Ridge) -1921, -0357, 0228

Great Hyrule Forest

  1. Sakunbomar Shrine (Great Hyrule Forest) 0165, 2313, 0178
  2. Kiuyoyou Shrine (Great Hyrule Forest) -1106, 2089, 0104
  3. Musanokir Shrine (Great Hyrule Forest) 0409, 2129, 0143
  4. Kikakin Shrine (Great Hyrule Forest) -0389, 2740, 0287
  5. Ekochiu Shrine (Great Hyrule Forest) 1062, 1279, 0045
  6. Ninjis Shrine (Great Hyrule Forest) 0352, 1900, 0178
  7. Tenmaten Shrine (Great Hyrule Forest) -0594, 1551, -0014

Eldin Shrines

Eldin Sky

Kadaunar Shrine (Eldin Canyon Sky) 1882, 1202, 1251

Eldin Surface

  1. Sikukuu Shrine (Eldin Mountains) 0696, 2792, 0225
  2. Marakuguc Shrine (Eldin Canyon) 1761, 2508, 0437
  3. Timawak Shrine (Eldin Canyon) 1798, 1635, 0311
  4. Isisim Shrine (Eldin Canyon) 1841, 2841, 0363
  5. Sitsum Shrine (Death Mountain) 2358, 2602, 0790
  6. Sibajitak Shrine (Eldin Canyon) 2399, 3269, 0402
  7. Kimayat Shrine (Edlin Canyon) 2871, 3625, 0239
  8. Mayachideg Shrine (Eldin Canyon) 3062, 1817, 0216
  9. Mayak Shrine (Eldin Canyon) 1270, 3733, 0106
  10. Minetak Shrine (Eldin Mountains) 0394, 3485, 0068
  11. Jiotak Shrine (Eldin Canyon) 1833, 3179, 0257

Faron Shrines

Faron Sky

  1. Joku-usin Shrine (Faron Grasslands Sky) 1070, -3342, 0785
  2. Joku-u Shrine (Dragonhead Island) 1372, -3336, 0428

Faron Surface

Jiukoum Shrine (Faron Grasslands) 0869, -2279, 0141

Gerudo Shrines

Gerudo Sky

  1. Mayasiar Shrine (Gerudo Highlands Sky) -3545, -0323, 1964
  2. Rakashog Shrine (Gerudo Highlands Sky) -1723, -2116, 1149

Gerudo Surface

  1. Rakakudaj Shrine (Gerudo Highlands) -2031, -1847, 0064
  2. Mayatat Shrine (Gerudo Desert) -3283, -2517, 0023
  3. Soryotanog Shrine (Gerudo Desert) -3887, -2956, 0125
  4. Otutsum Shrine (Gerudo Highlands) -4470, -0669, 0509
  5. Mayamats Shrine (Gerudo Highlands) -4636, -1513, 0452
  6. Turakawak Shrine (Tabantha Frontier) -3496, -0197, 0066

Great Sky Island Shrines

  1. Ukouh Shrine (Great Sky Island) 0274, -0193, 1460
  2. In-isa Shrine (Great Sky Island) 0027, -1503, 1408
  3. Gutanbac Shrine (Great Sky Island) 0709, -1381, 1584
  4. Nachoyah Shrine (Great Sky Island) 0388, -1660, 2299

Hebra Shrines

Hebra Sky

  1. Taninoud Shrine (Hebra Mountains Sky) -0801, 3406, 0949
  2. Mayaumekis Shrine (Hebra Mountains Sky) -2947, 2051, 0897
  3. Kahatanaum Shrine (Hebra Mountains Sky) -3294, 3430, 1347
  4. Ijo-o Shrine (Hebra Mountains Sky) -3857, 2688, 0702

Hebra Surface

  1. Mayaotaki Shrine (Hebra Mountains) -0823, 3535, 0235
  2. Oshozan-u Shrine (Hebra Mountains) -1405, 3677, 0288
  3. Orochium Shrine (Hebra Mountains) -1632, 2637, 0238
  4. Oromuwak Shrine (Tabantha Frontier) -3087, 1624, -0241
  5. Sahirow Shrine (Hebra Mountains) -3354, 2387, 0361
  6. Gatakis Shrine (Tabantha Frontier) -3650, 1805, 0168

Lanayru Shrines

Lanayru Sky

  1. Jirutagumac Shrine (Lanayru Great Spring Sky) 2916, 0533, 0951
  2. Igoshon Shrine (Lanayru Great Spring Sky) 3480, 0664, 1325

Lanayru Surface

  1. Tukarok Shrine (Lanayru Wetlands) 0915, -0250, 0034
  2. Morok Shrine (Lanayru Wetlands) 1182, -0779, 0133
  3. Jonsau Shrine (Lanayru Wetlands) 1736, 0015, 0025
  4. Mogawak Shrine (Lanayru Great Spring) 3299, 0424, 0112
  5. Ihen-a Shrine (Lanayru Great Spring) 3787, 0577, 0486
  6. Apogek Shrine (Lanayru Great Spring) 3886, -0220, 0163
  7. Jikais Shrine (Mount Lanayru) 4262, -1674, 0181
  8. Yomizuk Shrine (Lanayru Great Spring) 4412, -0610, 0034

Necluda Shrines

Necluda Sky

Kumamayn Shrine (East Necluda Sky) 2856, -2860, 1212

Necluda Surface

  1. Joju-u-u Shrine (West Necluda) 1516, -3576, 0142
  2. Eshos Shrine (West Necluda) 1569, -1948, 0157
  3. Sifumin Shrine (East Necluda) 2824, -3272, 0078
  4. Bamitok Shrine (East Necluda) 3097, -3204, 0081
  5. Marari-In Shrine (Necluda Sea) 4633, -3715, 0018
  6. Zanmik Shrine (East Necluda) 3468, -2180. 0148
  7. Mayahisik Shrine (East Necluda) 3731, -2059, 0189
  8. Anedamimik Shrine (East Necluda) 4224, -2193, -0007

Zelda: Tears Of The Kingdom: come leggere le coordinate della mappa

Una delle nuove aggiunte più utili in Zelda: Tears of the Kingdom si presenta nella forma piuttosto modesta di una serie di numeri che sono stati aggiunti al radar della mappa su schermo in basso a destra nell’interfaccia utente del gioco.

Sì, esatto, stiamo parlando delle coordinate della mappa, un piccolo ma assolutamente prezioso aggiustamento per i collezionisti e i completisti tra noi. Ma come si utilizzano queste cifre? Bene, se sei nuovo nella lettura delle coordinate è molto più semplice di quanto sembri a prima vista e, poiché le forniremo come parte delle nostre guide ai numerosi collezionabili del gioco, supponiamo che dovremmo spiegare esattamente come funzionano!

Zelda: Tears Of The Kingdom: come leggere le coordinate della mappa

Manteniamo questa spiegazione il più semplice possibile:

Guardando in basso su una mappa di uno spazio tridimensionale abbiamo tre assi; X, Y e Z.

X si riferisce al movimento orizzontale (sinistra e destra), Y a quello verticale (su e giù) e Z identifica la tua altezza (profondità).

Tutti questi numeri si riferiscono a un punto centrale, che in questo caso è il centro della mappa del mondo del gioco.

Come puoi vedere nella nostra foto qui sotto, hai tre serie di numeri sul tuo radar.

La prima serie di numeri è l’asse X, la seconda Y e la terza Z.

Quindi, se spostiamo Link da sinistra a destra, vedremo cambiare l’asse X, su e giù influiranno su Y, e scendere o salire in altezza vedrà Z reagire di conseguenza. Semplice!

Raggiungi il centro di Hyrule in qualsiasi direzione e vedrai le coordinate scendere, allontanarsi dal centro o allontanarsi ulteriormente nell’aria e queste saliranno. E questo è tutto quello che c’è da sapere.
In pratica, e come vedrai con le nostre varie guide alla posizione di Korok Seed e simili, questo significa che puoi ottenere una lettura esatta su dove si trova un oggetto all’interno del mondo di gioco, rendendo più facile trovare o registrare le posizioni di qualsiasi cosa tu potresti essere interessato.

E questo è tutto quello che c’è da fare. Divertiti!